型号规格
|
DN25
|
DN50
|
DN80
|
DN100
|
H(mm)
|
456
|
643
|
673
|
693
|
h(mm)
|
86
|
203
|
218
|
230
|
蒸汽表压 | 各种口径各号孔板流量计的流量上限 | |||||||||||
LFX—2.5 | LFX—05 | LFX—08 | LFX—10 | |||||||||
MPa | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
0.05 | 105 | 53 | 27 | 660 | 265 | 133 | 1325 | 660 | 265 | 2650 | 1325 | 660 |
0.1 | 120 | 60 | 30 | 750 | 300 | 150 | 1500 | 750 | 300 | 3000 | 1500 | 750 |
0.2 | 145 | 72 | 36 | 915 | 366 | 183 | 1830 | 915 | 366 | 3660 | 1830 | 915 |
0.3 | 165 | 83 | 41 | 1050 | 420 | 210 | 2100 | 1050 | 420 | 4200 | 2100 | 1050 |
0.4 | 183 | 92 | 46 | 1165 | 466 | 233 | 2330 | 1165 | 466 | 4660 | 2330 | 1165 |
0.5 | 200 | 100 | 50 | 1270 | 508 | 254 | 2540 | 1270 | 508 | 5080 | 2540 | 1270 |
0.6 | 215 | 107 | 54 | 1365 | 547 | 273 | 2730 | 1365 | 547 | 5470 | 2730 | 1365 |
0.7 | 229 | 115 | 57 | 1450 | 576 | 290 | 2900 | 1450 | 576 | 5760 | 2900 | 1450 |
0.8 | 242 | 121 | 61 | 1540 | 615 | 315 | 3150 | 1540 | 615 | 6150 | 3150 | 1540 |
0.9 | 255 | 127 | 64 | 1620 | 648 | 324 | 3240 | 1620 | 648 | 6480 | 3240 | 1620 |
1.0 | 266 | 133 | 67 | 1695 | 677 | 339 | 3390 | 1695 | 677 | 6770 | 3390 | 1695 |
1.1 | 1760 | 706 | 353 | 3520 | 1760 | 706 | 7060 | 3525 | 1760 | |||
1.2 | 1835 | 733 | 367 | 3670 | 1835 | 733 | 7330 | 3670 | 1385 | |||
1.3 | 1900 | 760 | 380 | 3800 | 1900 | 760 | 7600 | 3800 | 1900 | |||
1.4 | 1965 | 785 | 393 | 3930 | 1965 | 785 | 7850 | 3930 | 1965 | |||
1.5 | 2015 | 810 | 403 | 4030 | 2015 | 810 | 8100 | 4030 | 2015 | |||
1.6 | 2090 | 835 | 418 | 4175 | 2090 | 835 | 8350 | 4175 | 2090 |
通径DN
|
公称压力MPa
|
法兰型式
|
法兰 GB9119.8-88
|
|||
外径
|
螺栓孔中心圆直径
|
螺栓孔
直径×孔数
|
厚度
|
|||
25
|
1.0
|
平焊
|
Ф115
|
Ф85
|
Ф14×4
|
16
|
50
|
1.6
|
平焊
|
Ф165
|
Ф125
|
Ф18×4
|
20
|
80
|
1.6
|
平焊
|
Ф200
|
Ф160
|
Ф18×8
|
20
|
100
|
1.6
|
平焊
|
Ф220
|
Ф180
|
Ф18×8
|
22
|
口径\孔板 | 1→2 | 1→3 | 2→1 | 2→3 | 3→1 | 3→2 |
Ф100 | 1/2 | 1/4 | 2/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
Ф80 | 1/2 | 1/5 | 2/1 | 2/5 | 5/1 | 5/2 |
Ф50 | 2/5 | 1/5 | 5/2 | 1/2 | 5/1 | 2/1 |
Ф25 | 1/2 | 1/4 | 2/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
蒸汽压力(MPa) | 密度ρ(kg/m3) | |
0.05 | 0.8467 | 0.920 |
0.1 | 1.109 | 1.053 |
0.2 | 1.621 | 1.273 |
0.3 | 2.124 | 1.457 |
0.4 | 2.619 | 1.618 |
0.5 | 3.111 | 1.764 |
0.6 | 3.600 | 1.897 |
0.7 | 4.085 | 2.021 |
0.8 | 4.568 | 2.137 |
0.9 | 5.051 | 2.247 |
1.0 | 5.531 | 2.352 |
1.1 | 6.013 | 2.452 |
1.2 | 6.494 | 2.548 |
1.3 | 6.947 | 2.636 |
1.4 | 7.452 | 2.730 |
1.5 | 7.930 | 2.816 |
1.6 | 8.410 | 2.900 |
现象 | 原因 | 排除方法 |
指示器指针转动不稳 | 指示器内各传动机构转动不灵活,有卡紧现象 | 找出不灵活部位进行修整并清洗干净。 |
指示器指针不转动或几乎不转动 |
1.流量少于流量范围要求的数值 2.流量计内有异物卡住某传动部分 3.某部件有损坏现象 |
1.增加流量或更换分流孔板 2.拆洗流量计,排除异物 3.更换合格零件并注意合理使用流量计 |
计量精度超差 |
1.流量计安装不合理 2.管道内有大量积水 3.流量计运行压力与指示器内压力补偿机构的示值不符 4.实际流量不在合理流量范围内 5.阻尼室中阻尼液(水)不满 6.出厂校验不准 |
1.按说明书重新安装 2.提高蒸汽干度或在流量计前安装汽水分离器 3.调节压力补偿机构,使其刻度值与流量计运行压力相符合,或用公式修正其值 4.按流量表更换分流孔板 5.注满阻尼液(水) 6.重新校验 |
入水口出水口漏水 | 密封垫圈失去密封作用 | 更换合格密封垫圈 |
手 机:13337963090
固定电话:0517-86500336 86500226
邮 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江苏省金湖县工业园区
ICP备案号:苏ICP备10202569号-9