序号 | 项 目 | 主要性能指标 | ||||||||
1
|
公称通径
DN(mm)
|
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
2 |
流量范围
(m3/h)
|
1.2~10 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 | |
3 | 准确度等级 | 1.0级;1.5级(其相应的基本误差限为± 1.0%; ±1.5%) | ||||||||
4 | 重复性(%) | <基本误差限的1/3 | ||||||||
5 | 过流量能力 | 最大流量的1倍 | ||||||||
6 | 工作压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
7 | 介质温度(℃) | -30~70 | ||||||||
8 | 压力损失(MPa) | △P=ρ/1.205 ×△PN | ||||||||
9 | 输出信号方式 | 脉冲:低电平<0.7V ;高电平VD—1V(VD一外供电电压) 模拟:4mA—20mA RS 485通讯接口 |
||||||||
10 | 表体材料 | 铝合金、不锈钢(>2.5MPa) | ||||||||
11 | 适用介质 | 气体 | ||||||||
12 | 环境条件 | 温度:-30℃~55℃ 湿度:5%~95% 大气压力:86 kPa~106kPa | ||||||||
13 | 供电方式 及功耗 |
普通型 内供电3VDC功耗<80μA 外供电6~24V DC功耗<20mA |
智能型(压温一体化) 内供电3.6VDC功耗<200μA 外供电12~24V DC功耗<100mA |
|||||||
14 | 防爆等级 | 防爆标志:ExdⅡBT4;ExibⅡBT6(LUY-B1) | ||||||||
15 | 执行标准 | 产品标准: Q/FM 01-2002《LUY系列旋进旋涡流量计》 检定规程:JJG 198-1994《速度式流量计检定规程》 |
公称通径DN(mm) | 公称压力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 表体材质 | 重量(kg) | ||
表体长度A | 高度H | 不锈钢 | 铝合金 | |||
20(15) | 1.6/2.5/4.0 | 160 | 360 | √ | √ | 6 |
6.3/10/16 | 160 | 365 | √ | 8 | ||
25 | 1.6/2.5/4.0 | 180 | 367 | √ | √ | 7 |
6.3/10/16 | 180 | 378 | √ | 10 | ||
32 | 1.6/2.5/4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 |
6.3/10/16 | 200 | 402 | √ | 12 | ||
40 | 1.6/2.5/4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 |
6.3/10/16 | 200 | 402 | √ | 12 | ||
50 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 403 | √ | 11 | |
6.3/10/16 | 230 | 421 | √ | 14 | ||
80 |
1.6 | 330 | 438 | √ | √ | 11 |
2.5/4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | ||
6.3/10/16 | 330 | 446 | √ | 21 | ||
100 |
1.6 | 410 | 468 | √ | √ | 14 |
2.5/4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | ||
6.3/10/16 | 410 | 483 | √ | 33 | ||
150 |
1.6 | 585 | 542 | √ | √ | 21 |
2.5/4.0 | 585 | 549 | √ | 52 | ||
6.3/10/16 | 585 | 572 | √ | 72 | ||
200 |
1.6 | 700 | 618 | √ | √ | 41 |
2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | ||
4.0 | 700 | 634 | √ | 127 |
代号 | 口径 | 流量范围m3/h | ||
HD-LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
HD-LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
HD-LUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
HD-LUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
HD-LUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
HD-LUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
HD-LUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代号 | 功能1 | |||
N | 无温压补偿 | |||
Y | 带温压补偿 | |||
代号 | 输出型号 | |||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||
F3 | RS485通讯接口 | |||
代号 | 功能2 | |||
E1 | 1.0级 | |||
E2 | 1.5级 | |||
T | 常温 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 内部3.6V供电 | |||
D2 | DC24V供电 | |||
B1 | 不锈钢 | |||
B2 | 铝合金 |
手 机:13337963090
固定电话:0517-86500336 86500226
邮 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江苏省金湖县工业园区
ICP备案号:苏ICP备10202569号-9