型 号 | HD-W140 | HD-W300 | HD-W600 | HD-W1000 | HD-W1200 |
温度范围 | -20~140℃ | 50~300℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
热源 | 半导体致冷 | 电热 | 电热 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
常规插孔数及直径 | 3个Φ9 | 3个Φ9 | 3个Φ9 | 3个Φ9 | 3个Φ9 |
水平温场 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
垂直温场 | 从阱底向上30mm内≤±0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤±0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤±0.5℃ | 从阱底向上10mm内≤±0.5℃ | 从阱底向上10mm内≤±0.5℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400W | 300W | 300W | 600W | 700W |
电源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
手 机:13337963090
固定电话:0517-86500336 86500226
邮 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江苏省金湖县工业园区
ICP备案号:苏ICP备10202569号-9